Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2021
lp | źródło energii | udział procentowy |
1 | odnawialne źródła energii, w tym: biomasa, geotermia, energetyka wiatrowa, energia słoneczna, duża energetyka wodna, mała energetyka wodna | 0% |
2 | węgiel kamienny | 57% |
3 | węgiel brunatny | 0% |
4 | gaz ziemny | 43% |
5 | energetyka jądrowa | 0% |
6 | inne | 0% |
Wpływ wytworzenia energii cieplnej na środowisko.
rodzaj substancji | j.m. | wartość |
dwutlenek węgla (CO2) | kg/GJ | 86.400 |
dwutlenek siarki (SO2) | kg/GJ | 0.168 |
tlenki azotu (NOx) | kg/GJ | 0.088 |
Pyły | kg/GJ | 0.044 |
Odpady radioaktywne | kg/GJ | nie dotyczy |
Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko:
strona internetowa Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.: www.pec-siedlce.com.pl,
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. 08-110 Siedlce, ul. Starzyńskiego 7.
Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2021
źródło energii | udział procentowy |
odnawialne źródła energii, w tym: biomasa, geotermia, energetyka wiatrowa, energia słoneczna, duża energettyka wodna, mała energetyka wodna | 0% |
węgiel kamienny | 0% |
węgiel brunatny | 0% |
gaz ziemny | 100% |
energetyka jądrowa | 0% |
inne | 0% |
Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko.
rodzaj substancji | j.m. | wartość |
dwutlenek węgla (CO2) | kg/MWh | 314.7300 |
dwutlenek siarki (SO2) | kg/MWh | 0.0002 |
tlenki azotu (NOx) | kg/MWh | 0.4210 |
Pyły | kg/MWh | 0.0023 |
Odpady radioaktywne | kg/MWh | nie dotyczy |